Bundesliga
Germany
2024-2025
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Bảng xếp hạng Bundesliga
#Hạng | Đội | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern Munich | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 17 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 | 16 |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 16 |
6 | SC Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
7 | 1. FC Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 15 |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 | 13 |
9 | Borussia Monchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 |
10 | SV Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
11 | FC Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 11 |
12 | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
14 | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 |
15 | FC St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
16 | TSG Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 5 |
18 | VfL Bochum 1848 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Champions League league stage
Europa League league stage
UEFA ECL Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation