Spanish La Liga
Spain
2024-2025
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Bảng xếp hạng Spanish La Liga
#Hạng | Đội | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 33 |
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 24 |
3 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | 11 | 23 |
4 | Villarreal CF | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | 1 | 21 |
5 | CA Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 21 |
6 | Athletic Club | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 |
7 | Real Betis | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 19 |
8 | RCD Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
10 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 |
11 | Girona FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
12 | Sevilla FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 |
13 | RC Celta | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 |
14 | Deportivo Alavés | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 |
15 | CD Leganes | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
16 | Getafe | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
17 | RCD Espanyol de Barcelona | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
18 | UD Las Palmas | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
19 | Real Valladolid CF | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 8 |
20 | Valencia CF | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
UEFA CL group stage
Europa League league stage
UEFA ECL Playoffs
Relegation