Vietnam National Champion League
Vietnam
2024-2025
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Bảng xếp hạng Vietnam National Champion League
#Hạng | Đội | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cong An Ha Noi FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2 | CLB Thanh Hoa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
3 | Viettel FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
4 | Becamex Binh Duong | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
5 | Hong Linh Ha Tinh | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
6 | Nam Dinh FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
7 | Hoang Anh Gia Lai | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
8 | TT Hanoi | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
9 | Quang Nam | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
10 | Ho Chi Minh City FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 |
11 | CLB Binh DInh | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
12 | Song Lam Nghe An | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
13 | XM Hai Phong FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
14 | SHB Da Nang | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
AFC Champions League 2 Group Stage
AFC CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation